Explanation of report features
Download hands in PBN format (Right click and choose “Save Link As...” in Firefox or “Save Target As...” in IE)
Jump directly to board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
EVENT>Monday Afternoon Pairs   |SESSION>Monday Aft   |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>January 26, 2009   |CLUB NO.>236521    | 01/26/2009 15:49
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Marc Matz       |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  229.5 |TOP>  17 |MP LIMITS>None/1400/NLM  |CLUB>Soledad Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=9/B=6/C=0                                       ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-----------------------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No         Name                           Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
----------------------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 

 1 R484388 Robert Bedore          M236394 Edward Layton            A   .     .     .   |   .     .     .    238.77  52.02          
           San Diego CA                   San Diego CA

 2 N277914 Sue Kane               L626202 Caroline Januario        A   .     .     .   |   .     .     .    209.59  45.66          
           San Diego CA                   San Diego CA

 3 9488049 Marion Flood           4376439 Joyce Bailey             B   .     .     .   |   .     .     .    206.29  44.94          
           San Diego CA                   La Jolla CA

 4 4425871 Nancy Kingman          L371824 Al Abston                B   .     4     .   |   3     2     .    255.69  55.71  0.45(SA)
           San Diego CA                   San Diego CA

 5 2858924 Herschel Frey          O306403 Maureen Schwartz         B   .     .     .   |   .     .     .    198.26  43.19          
           Encinitas CA                   San Diego CA

 6 R353224 Buster Mico            R353232 Tinker Mico              B   .     .     .   |   .     .     .    199.94  43.56          
           La Jolla CA                    La Jolla CA

 7 P976089 Ursula Kantor          2480972 Georgie Goyette          B   .     6     .   |   4     .     .    250.54  54.58  0.32(SA)
           San Diego CA                   San Diego CA

 8 R811125 Morton Heinrich        R811117 Eileen Heinrich          B   2     1     .   |   1     1     .    277.26  60.41  1.43(OA)
           La Jolla CA                    La Jolla CA

 9 O888348 Maritha Pottenger      9100547 Patricia Lester          A   .     .     .   |   2     .     .    257.90  56.19  0.63(SA)
           San Diego CA                   La Jolla CA

                                                          Totals                                           2094.24       

EVENT>Monday Afternoon Pairs   |SESSION>Monday Aft   |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>January 26, 2009   |CLUB NO.>236521    | 01/26/2009 15:49
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Marc Matz       |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  229.5 |TOP>  17 |MP LIMITS>None/1400/NLM  |CLUB>Soledad Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=9/B=6/C=2                                       ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-----------------------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No         Name                           Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
----------------------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 

 1 Q355940 Larry Roberts          P948921 Yel Chiang Wu            B   .     .     .   |   .     .     .    227.38  49.54          
           San Diego CA                   San Diego CA

 2 O099580 Beverly Wilk           P508387 Morton Wilk              B   .     .     .   |   3     2     .    239.90  52.27  0.45(SA)
           San Diego CA                   San Diego CA

 3 K995751 Rob Lindvall           P890214 Alice Leicht             A   .     .     .   |   2     .     .    247.91  54.01  0.63(SA)
           La Jolla CA                    San Diego CA

 4 L157091 Fumie Graves           P893566 Charlotte Blum           A   .     .     .   |   .     .     .    190.84  41.58          
           La Jolla CA                    La Jolla CA

 5 7646720 Debbie Hedenberg       8371202 Norman Hedenberg         C   .     .    3/4  |   4     .     1    238.42  51.94  0.32(SA)
           La Jolla CA                    La Jolla CA

 6 Q290105 Marie Garin            Q597537 Gene Summ                B   .     .     .   |   .     .     .    174.59  38.04          
           San Diego CA                   San Diego CA

 7 M515315 Cass Donovan           2105985 Jeanne Peterson          B   4     2     .   |   1     1     .    273.81  59.65  0.90(SA)
           La Jolla CA                    San Diego CA

 8 M849639 Francy Starr           J999915 Freda Anderson           A   .     .     .   |   .     .     .    226.40  49.32          
           La Jolla CA                    La Jolla CA

 9 8168563 Howard DeYoung         7046715 Margaret DeYoung         C   .     .     .   |   .     .     .    216.55  47.18          
           Lake Tahoe NV                  Lake Tahoe NV

                                                          Totals                                           2035.80       

EVENT>Monday Afternoon Pairs   |SESSION>Monday Aft   |SECTION> B N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>January 26, 2009   |CLUB NO.>236521    | 01/26/2009 15:49
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Marc Matz       |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  229.5 |TOP>  17 |MP LIMITS>None/1400/NLM  |CLUB>Soledad Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=5/C=0                                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-----------------------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No         Name                           Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
----------------------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 

 1 R515623 Dorinda Lindvall       R488464 Alice Lane               A   1     .     .   |   1     .     .    298.12  64.95  1.90(OA)
           La Jolla CA                    La Jolla CA

 2 Q439036 Jan Gallagher          6578152 Emily Berkov             B   .     .     .   |   3     1     .    244.15  53.19  0.50(SA)
           Solana Beach CA                San Diego CA

 3 5639468 Marjorie Goldberg      K607921 Janet Ansfield           A   .     .     .   |   2     .     .    245.01  53.38  0.70(SA)
           La Jolla CA                    La Jolla CA




 5         Willard Cheley         K326655 Marta Cheley             B   .     .     .   |   .     .     .    206.39  44.97          
           La Jolla CA                    La Jolla CA

 6 O806104 Samuel Venguer         6806090 Sara Venguer             B   .     .     .   |   .     .     .    207.81  45.27          
           Mexico DF                      Mexico DF

 7 R353852 Sally Naumann          K774240 Carol Brager             A   .     .     .   |   .     .     .    179.09  39.02          
           San Diego CA                   Coronado CA

 8 N377374 Mary Ballin            R922792 Billie Greene            A   .     .     .   |   4     .     .    243.37  53.02  0.35(SA)
           Solana Beach CA                San Diego CA

 9 R353208 Pat Miller             N014980 Ruth Harris              B   .     .     .   |   .     .     .    181.56  39.56          
           La Jolla CA                    La Jolla CA

10 K827085 Mimie Anderson         8475989 Joseph Baer              B   .     .     .   |   .     2     .    230.55  50.23  0.28(SB)
           La Jolla CA                    Coronado CA

                                                          Totals                                           2036.05       

EVENT>Monday Afternoon Pairs   |SESSION>Monday Aft   |SECTION> B E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>January 26, 2009   |CLUB NO.>236521    | 01/26/2009 15:49
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Marc Matz       |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  229.5 |TOP>  17 |MP LIMITS>None/1400/NLM  |CLUB>Soledad Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=8/C=5                                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-----------------------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No         Name                           Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
----------------------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 

 1 L023044 Phyllis Pankow         Q298122 Margot Kugies            A   5     .     .   |   2     .     .    259.49  56.53  0.70(SA)
           San Diego CA                   San Diego CA

 2 6492355 Mary Vefik             N396131 Marge Hughes             B   .     .     .   |   .     .     .    176.48  38.45          
           La Jolla CA                    La Jolla CA

 3 R356525 Jean Hughes            P340125 Anne Terry               A   3     .     .   |   1     .     .    275.60  60.04  1.07(OA)
           San Diego CA                   La Jolla CA

 4         Stephen Haas           8571309 Barbara Ozeroff          C   .     .     .   |   .     .     .    177.44  38.66          
           La Jolla CA                    La Jolla CA

 5         Leon Hadida                    Simone Hadida            C   .     .     .   |   .     .     .    222.08  48.38          
           La Jolla CA                    La Jolla CA

 6 L099717 Marcia Schulman        M388577 Evelyn Lantz             B   6     3     .   |   3     1     .    259.10  56.45  0.64(SB)
           San Diego CA                   San Diego CA

 7         Perry Masserat                 Zia Azizi                C   .     .     2   |   .     3     2    248.85  54.22  0.32(SB)
           La Jolla CA                    La Jolla CA

 8 4501195 Rich Custard           4493796 Carl Cull                C   .     5     1   |   4     2     1    253.31  55.19  0.45(SB)
           La Jolla CA                    Lajolla CA

 9         Edie Maizel                    Sadie Berelowitz         C   .     .    3/4  |   .     .     .    238.42  51.94  0.16(OC)
           La Jolla CA                    La Jolla CA

10 M578430 John Steel Md          1191314 Suella Steel             B   .     .     .   |   .     .     .    216.47  47.16          
           La Jolla CA                    La Jolla CA

                                                          Totals                                           2327.24       


1 ♠AKQ
54
AKJ7
♣8763
Dlr: North
Vul: None
♠983
T832
6532
♣J9
♠JT72
AJ7
T8
♣QT52
♠654
KQ96
Q94
♣AK4
17
18
14
Double Dummy Makes
NS: 4♣ 5 5 3♠ 5NT
EW:  ♣3 ♦2 ♥2 ♠3 NT2
LoTT: 14 - 14 = 0
Par: +460 5NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
  490         16.97   0.03 A7-Kantor-Goyette vs A4-Graves-Blum
  460         11.15   5.85 A2-Kane-Januario vs A3-Lindvall-Leicht
  460         11.15   5.85 A3-Flood-Bailey vs A5-Hedenberg-Hedenberg
  460         11.15   5.85 A4-Kingman-Abston vs A7-Donovan-Peterson
  460         11.15   5.85 A5-Frey-Schwartz vs A9-DeYoung-DeYoung
  460         11.15   5.85 A8-Heinrich-Heinrich vs A6-Garin-Summ
  460         11.15   5.85 A9-Pottenger-Lester vs A8-Starr-Anderson
  460         11.15   5.85 B1-Lindvall-Lane vs B1-Pankow-Kugies
  460         11.15   5.85 B3-Goldberg-Ansfield vs B4-Haas-Ozeroff
  460         11.15   5.85 B7-Naumann-Brager vs B3-Hughes-Terry
  460         11.15   5.85 B8-Ballin-Greene vs B5-Hadida-Hadida
  430          4.26  12.74 A6-Mico-Mico vs A2-Wilk-Wilk
  430          4.26  12.74 B6-Venguer-Venguer vs B10-Steel Md-Steel
  430          4.26  12.74 B9-Miller-Harris vs B7-Masserat-Azizi
         50    1.09  15.91 A1-Bedore-Layton vs A1-Roberts-Wu
         50    1.09  15.91 B5-Cheley-Cheley vs B8-Custard-Cull
         50    1.09  15.91 B10-Anderson-Baer vs B9-Maizel-Berelowitz
2 ♠AQT863
A94
AQ9
♣6
Dlr: East
Vul: N-S
♠94
KQT762
J5
♣A94
♠75
3
KT632
♣JT753
♠KJ2
J85
874
♣KQ82
16
104
10
Double Dummy Makes
NS: 3♠ 2/3NT  ♣6/5 ♦6 ♥5/6
EW: 1♣  ♦6 ♥6 ♠3 NT4
LoTT: 16 - 17 = -1
Par: +500 4♣*-EW-3
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620         16.97   0.03 A1-Bedore-Layton vs A1-Roberts-Wu
  140         14.85   2.15 A9-Pottenger-Lester vs A8-Starr-Anderson
  140         14.85   2.15 B1-Lindvall-Lane vs B1-Pankow-Kugies
  140         14.85   2.15 B3-Goldberg-Ansfield vs B4-Haas-Ozeroff
        100    6.91  10.09 A2-Kane-Januario vs A3-Lindvall-Leicht
        100    6.91  10.09 A3-Flood-Bailey vs A5-Hedenberg-Hedenberg
        100    6.91  10.09 A4-Kingman-Abston vs A7-Donovan-Peterson
        100    6.91  10.09 A5-Frey-Schwartz vs A9-DeYoung-DeYoung
        100    6.91  10.09 A6-Mico-Mico vs A2-Wilk-Wilk
        100    6.91  10.09 A7-Kantor-Goyette vs A4-Graves-Blum
        100    6.91  10.09 A8-Heinrich-Heinrich vs A6-Garin-Summ
        100    6.91  10.09 B5-Cheley-Cheley vs B8-Custard-Cull
        100    6.91  10.09 B6-Venguer-Venguer vs B10-Steel Md-Steel
        100    6.91  10.09 B8-Ballin-Greene vs B5-Hadida-Hadida
        100    6.91  10.09 B9-Miller-Harris vs B7-Masserat-Azizi
        100    6.91  10.09 B10-Anderson-Baer vs B9-Maizel-Berelowitz
        200    0.03  16.97 B7-Naumann-Brager vs B3-Hughes-Terry
3 ♠QJT82
5
QJT7
♣KQJ
Dlr: South
Vul: E-W
♠4
A943
K985
♣T643
♠75
QJT86
642
♣982
♠AK963
K72
A3
♣A75
12
73
18
Double Dummy Makes
NS: 2/3♣ 2/3 -/1 5♠ 2/4NT  ♥6/7
EW:  ♣4 ♦2 ♥6 ♠2 NT2
LoTT: 17 - 19 = -2
Par: +450 5♠-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
  980         16.97   0.03 A8-Heinrich-Heinrich vs A6-Garin-Summ
  480         13.79   3.21 A3-Flood-Bailey vs A5-Hedenberg-Hedenberg
  480         13.79   3.21 A9-Pottenger-Lester vs A8-Starr-Anderson
  480         13.79   3.21 B1-Lindvall-Lane vs B1-Pankow-Kugies
  480         13.79   3.21 B3-Goldberg-Ansfield vs B4-Haas-Ozeroff
  480         13.79   3.21 B10-Anderson-Baer vs B9-Maizel-Berelowitz
  450          7.97   9.03 A2-Kane-Januario vs A3-Lindvall-Leicht
  450          7.97   9.03 A5-Frey-Schwartz vs A9-DeYoung-DeYoung
  450          7.97   9.03 A6-Mico-Mico vs A2-Wilk-Wilk
  450          7.97   9.03 A7-Kantor-Goyette vs A4-Graves-Blum
  450          7.97   9.03 B6-Venguer-Venguer vs B10-Steel Md-Steel
  450          7.97   9.03 B7-Naumann-Brager vs B3-Hughes-Terry
         50    2.15  14.85 A1-Bedore-Layton vs A1-Roberts-Wu
         50    2.15  14.85 A4-Kingman-Abston vs A7-Donovan-Peterson
         50    2.15  14.85 B5-Cheley-Cheley vs B8-Custard-Cull
         50    2.15  14.85 B8-Ballin-Greene vs B5-Hadida-Hadida
         50    2.15  14.85 B9-Miller-Harris vs B7-Masserat-Azizi
4 ♠J4
AJT
4
♣AQJT985
Dlr: West
Vul: Both
♠A7
7652
KJ97
♣764
♠KT953
KQ
Q532
♣K3
♠Q862
9843
AT86
♣2
13
813
6
Double Dummy Makes
NS: 3♣ 2  ♦4 ♠5 NT6
EW: 3  ♣4 ♥5 ♠6 NT5
LoTT: 18 - 16 = +2
Par: -110 3-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140         16.97   0.03 A3-Flood-Bailey vs A4-Graves-Blum
  110         11.68   5.32 A1-Bedore-Layton vs A9-DeYoung-DeYoung
  110         11.68   5.32 A5-Frey-Schwartz vs A8-Starr-Anderson
  110         11.68   5.32 A6-Mico-Mico vs A1-Roberts-Wu
  110         11.68   5.32 A8-Heinrich-Heinrich vs A5-Hedenberg-Hedenberg
  110         11.68   5.32 B1-Lindvall-Lane vs B10-Steel Md-Steel
  110         11.68   5.32 B2-Gallagher-Berkov vs B2-Vefik-Hughes
  110         11.68   5.32 B5-Cheley-Cheley vs B7-Masserat-Azizi
  110         11.68   5.32 B9-Miller-Harris vs B6-Schulman-Lantz
  110         11.68   5.32 B10-Anderson-Baer vs B8-Custard-Cull
  100          6.38  10.62 A7-Kantor-Goyette vs A3-Lindvall-Leicht
        100    3.74  13.26 A4-Kingman-Abston vs A6-Garin-Summ
        100    3.74  13.26 B6-Venguer-Venguer vs B9-Maizel-Berelowitz
        100    3.74  13.26 B7-Naumann-Brager vs B1-Pankow-Kugies
        100    3.74  13.26 B8-Ballin-Greene vs B4-Haas-Ozeroff
        110    1.09  15.91 A9-Pottenger-Lester vs A7-Donovan-Peterson
        130    0.03  16.97 A2-Kane-Januario vs A2-Wilk-Wilk
5 ♠KT8754
Q3
95
♣AQ9
Dlr: North
Vul: N-S
♠AJ63
JT
KQ74
♣J84
♠Q2
AK7654
AJ3
♣K5
♠9
982
T862
♣T7632
11
1217
0
Double Dummy Makes
NS:  ♣4 ♦1 ♥1 ♠4 NT1
EW: 2/3♣ 5 6 2/3♠ 5/6NT
LoTT: 16 - 16 = 0
Par: -990 6NT-E
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100         16.97   0.03 B10-Anderson-Baer vs B8-Custard-Cull
   50         15.91   1.09 A9-Pottenger-Lester vs A7-Donovan-Peterson
        140   14.85   2.15 A4-Kingman-Abston vs A6-Garin-Summ
        150   13.79   3.21 A8-Heinrich-Heinrich vs A5-Hedenberg-Hedenberg
        420   12.74   4.26 B7-Naumann-Brager vs B1-Pankow-Kugies
        430   11.68   5.32 B2-Gallagher-Berkov vs B2-Vefik-Hughes
        450   10.62   6.38 B6-Venguer-Venguer vs B9-Maizel-Berelowitz
        460    9.03   7.97 A1-Bedore-Layton vs A9-DeYoung-DeYoung
        460    9.03   7.97 A7-Kantor-Goyette vs A3-Lindvall-Leicht
        480    5.32  11.68 A2-Kane-Januario vs A2-Wilk-Wilk
        480    5.32  11.68 A6-Mico-Mico vs A1-Roberts-Wu
        480    5.32  11.68 B1-Lindvall-Lane vs B10-Steel Md-Steel
        480    5.32  11.68 B5-Cheley-Cheley vs B7-Masserat-Azizi
        480    5.32  11.68 B8-Ballin-Greene vs B4-Haas-Ozeroff
        490    2.15  14.85 A3-Flood-Bailey vs A4-Graves-Blum
        520    1.09  15.91 B9-Miller-Harris vs B6-Schulman-Lantz
        800    0.03  16.97 A5-Frey-Schwartz vs A8-Starr-Anderson
6 ♠QJ
-
AQJT63
♣KQ942
Dlr: East
Vul: E-W
♠T642
KJT64
94
♣A8
♠AK75
973
K72
♣T75
♠983
AQ852
85
♣J63
15
810
7
Double Dummy Makes
NS: 3/2♣ 3  ♥4 ♠4 NT5
EW: 3 3♠ 1NT  ♣3/4 ♦3/4
LoTT: 18 - 16 = +2
Par: -100 4*-NS/4♣*-N-1
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130         14.85   2.15 A4-Kingman-Abston vs A6-Garin-Summ
  130         14.85   2.15 B1-Lindvall-Lane vs B10-Steel Md-Steel
  130         14.85   2.15 B5-Cheley-Cheley vs B7-Masserat-Azizi
  130         14.85   2.15 B6-Venguer-Venguer vs B9-Maizel-Berelowitz
  130         14.85   2.15 B10-Anderson-Baer vs B8-Custard-Cull
  110         10.62   6.38 A1-Bedore-Layton vs A9-DeYoung-DeYoung
  110         10.62   6.38 A8-Heinrich-Heinrich vs A5-Hedenberg-Hedenberg
  110         10.62   6.38 B2-Gallagher-Berkov vs B2-Vefik-Hughes
         50    6.38  10.62 A5-Frey-Schwartz vs A8-Starr-Anderson
         50    6.38  10.62 A6-Mico-Mico vs A1-Roberts-Wu
         50    6.38  10.62 A9-Pottenger-Lester vs A7-Donovan-Peterson
         50    6.38  10.62 B8-Ballin-Greene vs B4-Haas-Ozeroff
         50    6.38  10.62 B9-Miller-Harris vs B6-Schulman-Lantz
        100    3.21  13.79 A3-Flood-Bailey vs A4-Graves-Blum
        150    2.15  14.85 B7-Naumann-Brager vs B1-Pankow-Kugies
        200    1.09  15.91 A2-Kane-Januario vs A2-Wilk-Wilk
        250    0.03  16.97 A7-Kantor-Goyette vs A3-Lindvall-Leicht
7 ♠J987
K2
AJ75
♣963
Dlr: South
Vul: Both
♠KQ63
AJT7
98
♣K75
♠5
Q986543
Q3
♣AQ4
♠AT42
-
KT642
♣JT82
9
1310
8
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 2 1♠ 1NT  ♥4
EW: 3  ♣6 ♦5/4 ♠6 NT6
LoTT: 17 - 20 = -3
Par: -140 3-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W
  300         17.00   0.00 B5-Cheley-Cheley vs B6-Schulman-Lantz
  200         15.50   1.50 A8-Heinrich-Heinrich vs A4-Graves-Blum
  200         15.50   1.50 B1-Lindvall-Lane vs B9-Maizel-Berelowitz
  100         10.00   7.00 A5-Frey-Schwartz vs A7-Donovan-Peterson
  100         10.00   7.00 A6-Mico-Mico vs A9-DeYoung-DeYoung
  100         10.00   7.00 A7-Kantor-Goyette vs A2-Wilk-Wilk
  100         10.00   7.00 A9-Pottenger-Lester vs A6-Garin-Summ
  100         10.00   7.00 B2-Gallagher-Berkov vs B1-Pankow-Kugies
  100         10.00   7.00 B3-Goldberg-Ansfield vs B3-Hughes-Terry
  100         10.00   7.00 B6-Venguer-Venguer vs B8-Custard-Cull
  100         10.00   7.00 B8-Ballin-Greene vs B2-Vefik-Hughes
  100         10.00   7.00 B9-Miller-Harris vs B5-Hadida-Hadida
        140    5.00  12.00 A2-Kane-Januario vs A1-Roberts-Wu
        620    2.50  14.50 A3-Flood-Bailey vs A3-Lindvall-Leicht
        620    2.50  14.50 A4-Kingman-Abston vs A5-Hedenberg-Hedenberg
        620    2.50  14.50 B7-Naumann-Brager vs B10-Steel Md-Steel
        620    2.50  14.50 B10-Anderson-Baer vs B7-Masserat-Azizi
        650    0.00  17.00 A1-Bedore-Layton vs A8-Starr-Anderson
8 ♠A95
AK963
AKJ
♣A6
Dlr: West
Vul: None
♠-
J72
T62
♣KJT7543
♠KT864
4
98753
♣Q8
♠QJ732
QT85
Q4
♣92
23
55
7
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 1/3 5/6 4♠ 5NT
EW:  ♣6 ♦4 ♥1 ♠2 NT1
LoTT: 18 - 18 = 0
Par: +980 6-S
  N-S   E-W    N-S    E-W
  980         17.00   0.00 A9-Pottenger-Lester vs A6-Garin-Summ
  480         13.50   3.50 A7-Kantor-Goyette vs A2-Wilk-Wilk
  480         13.50   3.50 B1-Lindvall-Lane vs B9-Maizel-Berelowitz
  480         13.50   3.50 B2-Gallagher-Berkov vs B1-Pankow-Kugies
  480         13.50   3.50 B8-Ballin-Greene vs B2-Vefik-Hughes
  480         13.50   3.50 B9-Miller-Harris vs B5-Hadida-Hadida
  480         13.50   3.50 B10-Anderson-Baer vs B7-Masserat-Azizi
  460         10.00   7.00 A6-Mico-Mico vs A9-DeYoung-DeYoung
  450          8.50   8.50 A1-Bedore-Layton vs A8-Starr-Anderson
  450          8.50   8.50 A5-Frey-Schwartz vs A7-Donovan-Peterson
  430          7.00  10.00 A2-Kane-Januario vs A1-Roberts-Wu
  420          5.50  11.50 A4-Kingman-Abston vs A5-Hedenberg-Hedenberg
  420          5.50  11.50 B5-Cheley-Cheley vs B6-Schulman-Lantz
  230          4.00  13.00 B7-Naumann-Brager vs B10-Steel Md-Steel
         50    2.00  15.00 A3-Flood-Bailey vs A3-Lindvall-Leicht
         50    2.00  15.00 A8-Heinrich-Heinrich vs A4-Graves-Blum
         50    2.00  15.00 B6-Venguer-Venguer vs B8-Custard-Cull
        100    0.00  17.00 B3-Goldberg-Ansfield vs B3-Hughes-Terry
9 ♠52
AQ7643
Q4
♣Q65
Dlr: North
Vul: E-W
♠K43
KJ
J652
♣KJ84
♠AT987
T8
KT97
♣T3
♠QJ6
952
A83
♣A972
10
127
11
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 3 2NT  ♦5 ♠5
EW: 2 2♠  ♣6 ♥4 NT4
LoTT: 17 - 17 = 0
Par: +140 3-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
  500         17.00   0.00 B1-Lindvall-Lane vs B9-Maizel-Berelowitz
  420         15.50   1.50 A8-Heinrich-Heinrich vs A4-Graves-Blum
  420         15.50   1.50 B10-Anderson-Baer vs B7-Masserat-Azizi
  200         14.00   3.00 B8-Ballin-Greene vs B2-Vefik-Hughes
  170         11.00   6.00 A1-Bedore-Layton vs A8-Starr-Anderson
  170         11.00   6.00 A5-Frey-Schwartz vs A7-Donovan-Peterson
  170         11.00   6.00 A6-Mico-Mico vs A9-DeYoung-DeYoung
  170         11.00   6.00 A7-Kantor-Goyette vs A2-Wilk-Wilk
  170         11.00   6.00 B3-Goldberg-Ansfield vs B3-Hughes-Terry
  140          5.00  12.00 A2-Kane-Januario vs A1-Roberts-Wu
  140          5.00  12.00 A3-Flood-Bailey vs A3-Lindvall-Leicht
  140          5.00  12.00 A4-Kingman-Abston vs A5-Hedenberg-Hedenberg
  140          5.00  12.00 A9-Pottenger-Lester vs A6-Garin-Summ
  140          5.00  12.00 B2-Gallagher-Berkov vs B1-Pankow-Kugies
  140          5.00  12.00 B6-Venguer-Venguer vs B8-Custard-Cull
  140          5.00  12.00 B9-Miller-Harris vs B5-Hadida-Hadida
  100          1.00  16.00 B7-Naumann-Brager vs B10-Steel Md-Steel
         80    0.00  17.00 B5-Cheley-Cheley vs B6-Schulman-Lantz
10 ♠KJT
T
K9752
♣Q963
Dlr: East
Vul: Both
♠Q8762
AK764
T8
♣T
♠943
QJ982
A6
♣K85
♠A5
53
QJ43
♣AJ742
9
910
12
Double Dummy Makes
NS: 5♣ 4 1NT  ♥5 ♠5
EW: 2 2♠  ♣2 ♦2 NT5
LoTT: 19 - 19 = 0
Par: +600 5♣-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
  750         15.91   1.09 A3-Flood-Bailey vs A2-Wilk-Wilk
  750         15.91   1.09 A7-Kantor-Goyette vs A1-Roberts-Wu
  750         15.91   1.09 A8-Heinrich-Heinrich vs A3-Lindvall-Leicht
  600         13.79   3.21 B9-Miller-Harris vs B3-Hughes-Terry
  200         12.21   4.79 A4-Kingman-Abston vs A4-Graves-Blum
  200         12.21   4.79 B2-Gallagher-Berkov vs B10-Steel Md-Steel
  150          9.56   7.44 A2-Kane-Januario vs A9-DeYoung-DeYoung
  150          9.56   7.44 B6-Venguer-Venguer vs B7-Masserat-Azizi
  150          9.56   7.44 B10-Anderson-Baer vs B6-Schulman-Lantz
  130          6.91  10.09 A1-Bedore-Layton vs A7-Donovan-Peterson
  130          6.91  10.09 B3-Goldberg-Ansfield vs B2-Vefik-Hughes
  100          4.26  12.74 A5-Frey-Schwartz vs A6-Garin-Summ
